Уровни образования | Сроки реализации | Образовательные программы | Количество обучающихся | Язык преподавания | Форма обучения |
---|---|---|---|---|---|
Начальное общее | 4 года | Школа России | 372 | Русский язык | Очная |
Перспективная начальная школа | 27 | ||||
Школа России (ОВЗ) | 12 | ||||
Основное общее образование | 5 лет | 430 | |||
Среднее общее образование | 2 года | Универсальный профиль с усилением предметов русский язык и право | 24 | ||
Среднее общее образование | Универсальный профиль с усилением предметов русский язык и право | 25 |
Образовательная программа | Количество обучающихся | В том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
---|---|---|
Основная образовательная программа начальной школы | 348 | 0 |
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с ТНР 5.1 | 5 | 0 |
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с ТНР 5.2 | 13 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР 7.1 | 1 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР 7.2 | 6 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с РАС 8.2 | 1 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) | 2 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Вариант 6.1) | 1 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 430 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (Вариант 1) | 1 | 0 |
Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7) | 5 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи | 6 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 49 | 0 |
***
Уровень образования |
Образовательные программы |
Ссылка для просмотра |
---|---|---|
Начальное общее |
|
|
Основное общее |
|
|
Среднее общее |
|
|
Дополнительное образование |
|
Образовательная деятельность в организации осуществляется на русском языке
Для реализации образовательных программ электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются.